统计25期 | 开奖号码 | 最近25期特码左右边码统计表 | 号码左右边码排列 | |||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 左 | 右 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 |
20180131 | 5 | 43 | 9 | 14 | 42 | 12 | 45 | 右 | 1 | 右 | 左 | 左 | 右 | 右 | 右 | 左 |
20180132 | 14 | 4 | 35 | 12 | 17 | 29 | 38 | 右 | 2 | 右 | 左 | 右 | 右 | 左 | 左 | 左 |
20180133 | 22 | 26 | 16 | 48 | 18 | 15 | 34 | 1 | 左 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 左 | 右 |
20180134 | 25 | 34 | 3 | 30 | 13 | 8 | 32 | 2 | 左 | 右 | 右 | 左 | 左 | 右 | 左 | 右 |
20180135 | 15 | 29 | 27 | 38 | 8 | 7 | 39 | 3 | 左 | 左 | 左 | 右 | 左 | 左 | 右 | 右 |
20180136 | 14 | 43 | 34 | 31 | 36 | 25 | 35 | 4 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 左 | 右 | 右 |
20180137 | 2 | 39 | 29 | 38 | 20 | 32 | 47 | 5 | 左 | 左 | 右 | 左 | 左 | 右 | 右 | 右 |
20180138 | 8 | 31 | 11 | 14 | 20 | 22 | 19 | 6 | 左 | 左 | 左 | 左 | 右 | 右 | 左 | 右 |
20180139 | 20 | 32 | 40 | 46 | 8 | 44 | 34 | 7 | 左 | 右 | 右 | 右 | 右 | 左 | 左 | 右 |
20180140 | 40 | 27 | 45 | 48 | 29 | 20 | 43 | 右 | 1 | 右 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 |
20180141 | 33 | 8 | 42 | 7 | 10 | 20 | 22 | 右 | 2 | 右 | 左 | 右 | 右 | 左 | 右 | 左 |
20180142 | 21 | 15 | 1 | 23 | 33 | 24 | 39 | 1 | 左 | 右 | 左 | 左 | 左 | 右 | 左 | 右 |
20180143 | 5 | 37 | 33 | 36 | 30 | 10 | 22 | 右 | 1 | 右 | 左 | 右 | 左 | 左 | 左 | 左 |
20180144 | 33 | 10 | 1 | 13 | 11 | 30 | 45 | 右 | 2 | 右 | 左 | 左 | 右 | 左 | 左 | 左 |
20180144 | 33 | 10 | 1 | 13 | 11 | 30 | 45 | 右 | 3 | 右 | 左 | 左 | 右 | 左 | 左 | 左 |
20180146 | 20 | 49 | 48 | 46 | 33 | 7 | 4 | 右 | 4 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 左 |
20180147 | 32 | 16 | 47 | 2 | 14 | 41 | 23 | 右 | 5 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | 右 | 左 |
20180148 | 4 | 35 | 17 | 1 | 22 | 23 | 37 | 右 | 6 | 左 | 右 | 左 | 左 | 左 | 左 | 左 |
20180149 | 33 | 6 | 46 | 13 | 7 | 35 | 43 | 右 | 7 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 右 | 左 |
201901 | 25 | 23 | 45 | 30 | 8 | 32 | 24 | 右 | 8 | 右 | 左 | 左 | 左 | 左 | 右 | 左 |
201902 | 23 | 13 | 19 | 45 | 16 | 12 | 2 | 右 | 9 | 左 | 右 | 右 | 左 | 左 | 右 | 左 |
201903 | 40 | 4 | 23 | 5 | 12 | 30 | 10 | 右 | 10 | 右 | 左 | 左 | 右 | 右 | 左 | 左 |
201904 | 7 | 31 | 28 | 6 | 36 | 43 | 23 | 右 | 11 | 右 | 左 | 右 | 右 | 左 | 左 | 左 |
201905 | 35 | 48 | 18 | 37 | 49 | 10 | 27 | 1 | 左 | 右 | 右 | 左 | 左 | 右 | 左 | 右 |
201907 | 16 | 18 | 28 | 35 | 41 | 36 | 37 | 右 | 1 | 左 | 左 | 右 | 右 | 右 | 左 | 左 |
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 左 | 右 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 |
最 | 大 | 间 | 隔 | » | 7 | 11 | ||||||||||
累 | 计 | 次 | 数 | » | 16 | 9 |
左边码 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 29, 30, 31, 36, 37, 38, 43, 44, 45, |
右边码 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 39, 40, 41, 42, 46, 47, 48, 49, |